- Aviso de Privacidad de YELL
- Aviso de Privacidad GLBA
- Términos de Servicio de YELL
- Consentimiento de Firma Electrónica de YELL
- Términos de Uso de Billetera Móvil de Terceros
- Divulgación de la Ley de Privacidad del Consumidor de California
- Divulgación de la Ley Patriota
- Acuerdo de Tarjeta de Débito BSB
- Acuerdo de Cuenta de Depósito BSB
- Divulgación de la verdad sobre las cuentas de ahorro – Consumidores
- Divulgaciones de la cuenta
Divulgación de Cuenta
Última actualización — 12/02/2025
Por favor, lea cuidadosamente estas Divulgaciones de Cuenta. Estos términos se aplican a su Cuenta de Depósito proporcionada por Bangor Savings Bank en relación con YELL Payment. Los términos con mayúsculas no definidos en estas Divulgaciones de Cuenta tendrán los significados establecidos en el Acuerdo de Cuenta de Depósito y el Acuerdo de Tarjeta Débito.
DIVULGACIONES DE VERACIDAD EN AHORROS
Tipo de Cuenta:
☒ Consumidor ☐ Comercial
☒ Cuenta Corriente/Transaccional ☐ Ahorros ☒ Tarjeta Débito
Seguro FDIC
☒ Su Cuenta es elegible para el seguro FDIC, hasta los límites federales aplicables, según lo establecido en su Acuerdo.
☐ Su Cuenta no está asegurada por FDIC.
Intereses:
☒ Su Cuenta es una cuenta sin intereses.
Balance Mínimo:
☒No se requiere un balance mínimo para abrir su Cuenta, mantenerla, evitar la imposición de tarifas o obtener la tasa de interés y el APY divulgados.
Límites de Transacción
Su Cuenta está sujeta a todas las limitaciones establecidas en su Acuerdo de Cuenta de Depósito de Bangor Savings Bank (“Acuerdo de Cuenta de Depósito”), Acuerdo de Tarjeta Débito de Bangor Savings Bank (“Acuerdo de Tarjeta Débito”) y cualquier otro acuerdo entre usted y nosotros. Además, se aplican los siguientes límites de transacción:
Límite | Cantidad |
Límite de Transacción ACH | $2,500 |
Límite Diario/Semanal/Mensual de ACH | Diario: $2,500 / Semanal: $7,500 / Mensual: $20,000 |
Límite de Retiro de Cajero Automático | $500 |
Límite Diario/Semanal/Mensual de Retiro de Cajero Automático | Diario: $500 / Semanal: $2,000 / Mensual: $3,000 |
Límite de Transacción de Tarjeta Débito | $2,500 |
Límite Diario/Semanal/Mensual de Transacción de Tarjeta Débito | Diario: $2,500 / Semanal: $7,500 / Mensual: $20,000 |
El acceso a la Cuenta y las transacciones solo estarán disponibles a través de la aplicación móvil de YELL Payment. Los depósitos en su Cuenta solo pueden realizarse mediante transferencia ACH desde su Cuenta Vinculada en la aplicación móvil de YELL Payment. Los retiros de su Cuenta solo pueden realizarse mediante transferencia ACH a su Cuenta Vinculada en la aplicación móvil de YELL Payment, y realizando compras y retiros de cajero automático con su Tarjeta, si se le emite una con su Cuenta. No podrá realizar transacciones, ver información ni acceder a los fondos de su Cuenta mediante servicios como Bangor Online, Bangor Mobile, Telephone Banking o cualquier servicio disponible en estas plataformas. No podrá depositar efectivo o cheques en su Cuenta, incluso si su Tarjeta le permite el acceso al efectivo en cajeros automáticos. No podrá realizar transacciones ni acceder a su Cuenta en las sucursales de Bangor Savings Bank.
Programa de Tarifas
Usted acepta pagar todas las tarifas aplicables a su Cuenta, que se divulgan en su Acuerdo de Cuenta de Depósito, Acuerdo de Tarjeta Débito (si corresponde), Programa de Tarifas y cualquier otro acuerdo que tenga con nosotros. Además, acepta pagar las siguientes tarifas:
Tarifa | Cantidad | Cuándo se Impondrá la Tarifa |
Cuentas YELL | ||
Descarga de la app | $0 | Sin tarifa por descargar la app de YELL. |
Configuración de la cuenta | $0 | Sin tarifa de configuración para la cuenta de YELL. |
Mantenimiento mensual de cuenta | $0 | Sin tarifa de mantenimiento mensual. |
Gastos o envío de dinero | ||
Compras en tienda | $0 | Sin tarifa por compras en tienda usando la Mastercard de YELL. |
Compras en línea | $0 | Sin tarifa por compras en línea usando la Mastercard de YELL. |
Enviar dinero a clientes de YELL | $0 | Sin tarifa por enviar dinero a otros clientes de YELL. |
Agregar dinero a la billetera YELL | ||
Transferencia desde cuenta bancaria | $0 | Sin tarifa por agregar fondos a su billetera YELL vía transferencia bancaria o ACH entrante. |
Transferencia desde tarjeta de crédito | 2.99% | Agregar dinero a su billetera YELL a través de transferencias con tarjeta de crédito incurre en una tarifa de 2.99%. |
Acceso instantáneo | 1.99% | El acceso instantáneo a los fondos transferidos incurre en una tarifa de 1.99%. |
Recibir dinero de clientes de YELL | $0 | Sin tarifa por recibir dinero en su billetera YELL de otra billetera de cliente de YELL. |
Recibir dinero mediante Depósitos Directos | $0 | Sin tarifa por depósitos directos en su billetera YELL. |
Recibir reembolsos de comerciantes | $0 | Sin tarifa por recibir reembolsos de comerciantes. |
Transferir dinero desde la billetera YELL | ||
Retiro electrónico | 0.50% | Los retiros a cuentas bancarias vinculadas incurren en una tarifa de 0.5%. |
Uso de la Mastercard de YELL | ||
Adquisición de tarjeta de débito YELL | $0 | Sin tarifa por obtener la tarjeta. |
Retiro en cajero automático (en red) | $0 | Sin tarifa por retiros en cajeros automáticos dentro de la red Allpoint. “En red” se refiere a cajeros automáticos en la Red Allpoint. Las ubicaciones se pueden encontrar en allpointnetwork.com/locator.html. |
Retiro en cajero automático (fuera de red) | $2.50 | Los retiros en cajeros automáticos fuera de la red Allpoint incurre en una tarifa de $2.50 de YELL. “Fuera de red” se refiere a todos los cajeros automáticos fuera de la Red Allpoint. Pueden aplicarse tarifas adicionales por el operador del cajero automático, incluso por consulta de saldo, aunque no se complete la transacción. También pueden aplicarse tarifas por transacciones en el extranjero. |
Reemplazo de tarjeta de débito YELL | $0 | Sin tarifa por reemplazo de tarjetas de débito YELL perdidas o robadas. |
YELL para Negocios | ||
Aceptar pagos | 1.50% | Aceptar pagos de YELL incurre en una tarifa de 1.5%. |
Más información | ||
Atención al cliente (teléfono) | $0 | Sin tarifa por llamadas de atención al cliente. |
Atención al cliente (chat/correo electrónico) | $0 | Sin tarifa por mensajes de atención al cliente. |
Alertas en tiempo real | $0 | Sin tarifa por notificaciones push y mensajes de texto en tiempo real. Pueden aplicarse tarifas estándar de mensajes de texto y datos. |
Estados de cuenta mensuales | $0 | Sin tarifa por estados
de cuenta en formato digital. |